| Arqueros |
| 1 | Barovero, Marcelo Alberto | 18/02/84 | Porteña (CBA) | 16 | 0 |
| 13 | Rodríguez, Nicolás Fabián | 12/05/93 | Quilmes (BUE) | 0 | 0 |
| 19 | Chichizola, Leandro | 27/03/90 | San Justo (SFE) | 2 | 0 |
| Defensores |
| 2 | Maidana, Jonatan Ramón | 29/04/85 | Adrogué (BUE) | 13 | 0 |
| 3 | Álvarez Balanta, Éder Fabián | 28/02/93 | Bogotá (COL) | 14 | 0 |
| 4 | Vega, Federico Darío José | 04/02/93 | Tigre (BUE) | 2 | 0 |
| 6 | Funes Mori, José Ramiro | 05/03/91 | Mendoza | 3 | 0 |
| 20 | Pezzella, Germán Alejo | 27/06/91 | Bahía Blanca (BUE) | 7 | 0 |
| 25 | Mercado, Gabriel Iván | 18/03/87 | Puerto Madryn (CHU) | 12 | 2 |
| 27 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 5 | 0 |
| Volantes |
| 5 | Kranevitter, Matías | 21/05/93 | Yerba Buena (TUC) | 9 | 0 |
| 7 | Carbonero Mancilla, Carlos Mario | 25/07/90 | Bogotá (COL) | 15 | 1 |
| 8 | Menseguez, Juan Carlos | 22/06/83 | Córdoba | 3 | 1 |
| 8 | Sánchez Arcosa, Carlos Andrés | 02/12/84 | Montevideo (URU) | 1 | 0 |
| 10 | Lanzini, Manuel | 15/02/93 | Ituzaingó (BUE) | 15 | 2 |
| 11 | Ferreyra, Osmar Darío | 09/01/83 | Basavilbaso (ERI) | 14 | 0 |
| 14 | Aguirre, Martín Sebastián | 14/09/81 | Bahía Blanca (BUE) | 1 | 0 |
| 15 | Martínez, Tomás | 07/03/95 | Béccar (BUE) | Reserva |
| 16 | Rojas, Ariel Mauricio | 16/01/86 | Garín (BUE) | 12 | 0 |
| 17 | Fabbro, Jonathan | 16/01/82 | Capital Federal | 7 | 0 |
| 18 | Solari, Augusto Jorge Mateo | 03/01/92 | Rosario (SFE) | 3 | 0 |
| 21 | Vangioni, Leonel Jesús | 05/05/87 | Villa Constitución (SFE) | 15 | 0 |
| 23 | Ponzio, Leonardo Daniel | 29/01/82 | Las Rosas (SFE) | 13 | 0 |
| 28 | Ledesma , Cristian Raúl | 29/11/78 | San Isidro (BUE) | 11 | 0 |
| 30 | Gómez, Nicolás | 03/12/92 | Santiago del Estero | Reserva |
| Delanteros |
| 9 | Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | 29/10/87 | Rivera (URU) | 10 | 0 |
| 22 | Andrada, Federico Oscar | 03/03/94 | Capital Federal | 12 | 1 |
| 29 | Gutiérrez Roncancio, Teófilo Antonio | 17/05/85 | Barranquilla (COL) | 10 | 1 |
| 34 | Kaprof, Juan Cruz | 12/03/95 | Capital Federal | 1 | 0 |
| 35 | Simeone, Giovanni Pablo | 05/07/95 | Madrid (ESP) | 11 | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario